报名热线
联系手机:15337278569- 咨询QQ:296836920

武汉理工大学专业一览表
来源:湖北学历教育服务中心 浏览:637 发表时间:2018-02-27 16:08:47
层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
高升专 |
工程造价 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 |
测绘工程 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
建筑工程管理 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
工程测量技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
道路桥梁技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
汽车运用与维修 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
交通运输管理 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
轮机工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
航海技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
会计 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
经济管理 | 经管类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
会计电算化 | 经管类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
机电一体化 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
工商企业管理 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
电气自动化计算 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 | |
无机非金属材料工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 3000元/年 |
层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
专升本 |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 |
工程造价 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
工商管理 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
城市规划 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
物流管理 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
测绘工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
航海技术 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
轮机工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
船舶与海洋工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 2.5年 | 3500元/年 |
上一篇:没有了
下一篇:武汉理工大学成教招生简章