报名热线
联系手机:15337278569- 咨询QQ:296836920

武汉工程大学成教招生简章
来源:湖北学历教育服务中心 浏览:772 发表时间:2018-02-26 15:30:38
武汉工程大学职教学院是武汉工程大学职业技术学院、继续教育学院的简称,是学校高等职业技术教育(专科)、成人高等教育、高等自学考试及岗位与技能培训等实施统一管理的职能部门,是高等职业技术教育(专科)和继续教育的基层教学单位。职业技术学院成立于1999年4月。继续教育学院是在我校上世纪80年代初综合教育处的基础上发展而来,1996年5月由成人教育部更名为成人教育学院,2007年更名为继续教育学院。
职教学院在20多年的发展历程中,筚路蓝缕,充分利用学校普通全日制的成熟专业、高水平师资队伍和办学条件,坚持以党的教育方针为指导,以发展为动力,以培养应用型人才为目标,相继开办了高等职业技术教育和函授、脱产、自学考试等各类形式的普通高等专科教育和成人学历教育,开展了专业证书、职工岗位培训、农村教师师资培训、计算机等级培训等多种非学历的继续教育,办出了自己的特色,增强了学校的办学活力,已为社会各行各业培养了1万多名的合格人才,不少毕业生走上了领导岗位,成为企事业单位的骨干,为地方经济建设发展发挥了积极的作用。目前,成人教育开设专业31个,现有函授站、教学点18个,分布在广东、广西、福建、湖南、河北、湖北等省,在籍学生4800余人;职业技术学院现开设专业5个,在籍学生1200余人;全日制自学考试助学班共开设21个专业,在读学生8000余人。职教学院现设有学院办公室、成教中心、自考中心、教学事务管理中心、学生事务管理中心、共青团、后勤保障中心等7个中心。面对机遇和挑战,职教学院在学校党委和行政的正确领导下,按照“依法办学、规范管理、保持稳定、开拓进取、廉洁自律”的指导思想,与时俱进,坚持社会主义办学方向,以素质教育、创新教育和终身教育的理念进行改革和发展,根据各学科特点,本着“确保基础教学、强化实践环节、拓宽专业口径、增强适应能力”的办学思路,加强德、智、体、美全面发展的合格人才培养,努力使我院继续教育、职业技术教育朝着健康的方向,持续、稳健地向前发展。
专业 |
报考层次 |
类别 |
方式 |
学制 |
招生 |
地区 |
|
应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
精细化学品生产技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
化工设备与机械 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
化学制药技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
化学工程与工艺 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
制药工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
工程管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
工程管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
广告学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
报考须知
一、报考条件
1. 拥护中国共产党的领导,拥护四项基本原则,遵纪守法,品德良好。
2. 报考高中起点本、专科的考生应具有高中、中专、或技校文化程度毕业;报考专科起点本科的考生报名应是国民教育系列高等学校或高等教育自学大学专科以上(含专科)毕业生。
二、报名资料及报名时间
1 身份证毕业证复印件各三份,一寸两寸蓝底照片各四张(附带蓝底电子版照片)。
每年10月份的第二个周六、日(以当地省考试院公布时间为准)。
2 考试项目:
层次 | 报考科类 | 统一命题考试科目 |
高中起点专科 | 理科 | 语文、数学(理)、外语 |
文科 | 语文、数学(理)、外语 | |
高中起点本科 | 理科 | 语文、数学(理)、外语、物化 |
文科 | 语文、数学(文)、外语、物化 | |
专科起点本科(简称“专升本”) | 经济管理类 | 政治、英语、高数(二) |
法学类 | 政治、英语、民法 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) |
上一篇:武汉工程大学热门专业一览表
下一篇:新生如何选择适合自己的专业