报名热线
联系手机:15337278569- 咨询QQ:296836920

华中农业大学成教招生简章
来源:湖北学历教育服务中心 浏览:818 发表时间:2018-02-26 14:54:49
华中农业大学成人高等教育武汉经济技术开发区新南方函授站是华中农业大学的直管教学站.本函授站成立于2008年,在籍学员有1000余人,有专职教师20余人。严谨的办学思想;完善的办学体系;负责的办学态度。使我们学校每年的成考通过率均在90%以上。以“服务学生,一切以学生的需求出发”的办学思想为理念,在社会上赢得了良好的口碑。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 动植物检疫 | 370406 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
2 | 电气工程与自动化 | 380608 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
3 | 环境工程 | 381001 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
4 | 食品科学与工程 | 381401 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
5 | 园艺 | 390102 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
6 | 植物科学与技术 | 390106 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
7 | 水产养殖学 | 390701 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
8 | 电子商务 | 410209 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
9 | 城市园林 | 510213 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10 | 畜牧兽医 | 510301 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
11 | 机电一体化技术 | 580201 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
12 | 计算机应用技术 | 590101 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 计算机信息管理 | 590106 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 应用电子技术 | 509202 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
15 | 国际经济与贸易 | 320102 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
16 | 国民经济管理 | 320105 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
17 | 法学 | 330101 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
18 | 工商管理 | 410201 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
19 | 土地资源管理 | 410304 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
20 | 农林经济管理 | 410401 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
21 | 会计 | 620203 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
22 | 行政管理 | 650203 | 文史类 | 函授 | 2.5 |
1. 拥护中国共产党的领导,拥护四项基本原则,遵纪守法,品德良好。
2. 报考高中起点本、专科的考生应具有高中、中专、或技校文化程度毕业;报考专科起点本科的考生报名应是国民教育系列高等学校或高等教育自学大学专科以上(含专科)毕业生。
二、报名资料及报名时间
1 身份证毕业证复印件各三份,一寸两寸蓝底照片各四张(附带蓝底电子版照片)。
每年10月份的第二个周六、日(以当地省考试院公布时间为准)。
上一篇:华中农业大学专业介绍
下一篇:华中农业大学成教学籍班管理计划